您的位置: 首頁(yè) > 新聞 > 單機(jī)資訊 > 新聞詳情

《任天堂明星大亂斗特別版》獲日本年末銷售戰(zhàn)全勝

時(shí)間:2019-01-11 07:14:29
  • 來(lái)源:3DM編譯
  • 作者:某某
  • 編輯:某某

由于日本地區(qū)新年長(zhǎng)假的原因,Media Create原定每周三發(fā)布的日本游戲銷量和主機(jī)銷量數(shù)據(jù)昨天剛剛恢復(fù)更新。這一次直接發(fā)布了兩周期間的銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),因此日本游戲銷量榜也內(nèi)容翻倍,為大家?guī)?lái)從2018年12月24日到30日、2018年12月31日到2019年1月6日期間的銷售排行榜。

《任天堂明星大亂斗特別版》獲日本年末銷售戰(zhàn)全勝

通過(guò)兩周銷售數(shù)據(jù)來(lái)看,年末節(jié)假日商戰(zhàn)期間最暢銷的游戲仍然是Switch《任天堂明星大亂斗特別版》,目前該游戲在日本地區(qū)的累計(jì)銷量已經(jīng)突破260萬(wàn)套。游戲銷量排行榜前十名有8款游戲來(lái)自Switch平臺(tái)。最初銷售占優(yōu)勢(shì)的PS4版《勇者斗惡龍:建造者2》也被Switch版追上并超越。以下是具體的銷量數(shù)據(jù)及排名:

2018年12月24日~12月30日 游戲銷量榜

  1. 1. [Switch] 任天堂明星大亂斗特別版 – 275,417 / 2,355,186
  2. 2. [Switch] 超級(jí)馬里奧聚會(huì) – 96,682 / 841,037
  3. 3. [Switch] 精靈寶可夢(mèng)Let‘S go – 65,497 / 1,331,287
  4. 4. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 41,872 / 2,000,142
  5. 5. [Switch] 勇者斗惡龍:建造者2 – 34,589 / 132,262
  6. 6. [Switch] 噴射戰(zhàn)士2 – 30,669 / 2,839,787
  7. 7. [PS4] 勇者斗惡龍:建造者2 – 29,877 / 140,161
  8. 8. [PS4] 審判之眼:死神的遺言 – 27,549 / 213,438
  9. 9. [Switch] 我的世界 – 27,140 / 506,909
  10. 10. [Switch] 塞爾達(dá)傳說(shuō):曠野之息 – 15,250 / 1,277,293
  11. 11. [PS4] 噬神者2 – 14,338 / 189,900
  12. 12. [Switch] 去度假 – 13,310 / NEW
  13. 13. [Switch] 超級(jí)馬里奧:奧德賽 – 12,553 / 1,914,779
  14. 14. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 10,935 / 702,874
  15. 15. [Switch] 暗黑破壞神3 – 10,143 / NEW
  16. 16. [Switch] 太鼓達(dá)人Switch版 – 9,814 / 269,677
  17. 17. [3DS] 馬里奧與路易R(shí)PG3 9,436 / NEW
  18. 18. [Switch] 馬里奧網(wǎng)球:王牌 – 7,778 / 400,534
  19. 19. [PS4] 使命召喚15:黑色行動(dòng)4 – 6,692 / 505,455
  20. 20. [3DS] 精靈寶可夢(mèng):究極之日/究極之月 – 6,257 / 1,796,584

《任天堂明星大亂斗特別版》獲日本年末銷售戰(zhàn)全勝

2018年12月31日~2019年1月6日 游戲銷量榜

  1. 1. [Switch] 任天堂明星大亂斗特別版 – 258,974 / 2,614,160
  2. 2. [Switch] Super Mario Party – 95,102 / 936,140
  3. 3. [Switch] 精靈寶可夢(mèng)Let‘S go – 68,308 / 1,399,595
  4. 4. [Switch] 馬里奧賽車8豪華版 – 55,758 / 2,055,899
  5. 5. [Switch] 勇者斗惡龍:建造者2 – 47,176 / 179,438
  6. 6. [Switch] 噴射戰(zhàn)士2 – 43,033 / 2,882,819
  7. 7. [Switch] 我的世界 – 42,845 / 549,754
  8. 8. [PS4] 勇者斗惡龍:建造者2 – 38,969 / 179,130
  9. 9. [Switch] 去度假 – 21,826 / 35,136
  10. 10. [PS4] 審判之眼:死神的遺言 – 20,018 / 233,456
  11. 11. [Switch] 塞爾達(dá)傳說(shuō):曠野之息 – 19,363 / 1,246,656
  12. 12. [Switch] 超級(jí)馬里奧:奧德賽 – 16,896 / 1,931,675
  13. 13. [Switch] 太鼓達(dá)人Switch版 – 16,600 / 286,278
  14. 14. [Switch] 星之卡比:新星同盟 – 14,769 / 717,643
  15. 15. [PS4] 噬神者2 – 10,610 / 200,510
  16. 16. [Switch] 馬里奧網(wǎng)球:王牌 – 10,468 / 411,002
  17. 17. [PS4] 使命召喚15:黑色行動(dòng)4 – 8,726 / 514,181
  18. 18. [PS4] 戰(zhàn)地5 – 8,155 / 167,514
  19. 19. [Switch] 蘑菇隊(duì)長(zhǎng) – 7,718 / 177,872
  20. 20. [Switch] 龍珠戰(zhàn)士Z – 7,554 / 73,861
0
7.2
已有225人評(píng)分 您還未評(píng)分!
  • 類型:動(dòng)作游戲
  • 發(fā)行:Nintendo
  • 發(fā)售:2018-12-07
  • 開(kāi)發(fā):Nintendo
  • 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文 | 日文
  • 平臺(tái):Switch
  • 標(biāo)簽:日系角色扮演,經(jīng)典全明星,格斗

玩家點(diǎn)評(píng) 0人參與,0條評(píng)論)

收藏
違法和不良信息舉報(bào)
分享:

熱門(mén)評(píng)論

全部評(píng)論

他們都在說(shuō) 再看看
3DM自運(yùn)營(yíng)游戲推薦 更多+