游戲行業(yè)一周全球銷量榜 PS3銷量緊咬3DS不放
- 來源:3DM
- 作者:newtype2001
- 編輯:ChunTian
國外統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)近日公布了游戲行業(yè)一周全球銷量榜,在硬件銷量方面,PS3和3DS依舊糾纏不休,當(dāng)然在另一方面,PSV和Wii U也斗得不可開交,這周Wii U終于壓回了PSV的銷量。而在軟件方面,還是《合金裝備崛起:復(fù)仇》與《孤島危機(jī)3》各領(lǐng)風(fēng)騷的狀態(tài)。
全球硬件銷量榜
1: 3DS - 136,283 (-16%)
2: PS3 - 130,036 (-0%)
3: X360 - 92,829 (+2%)
4: WiiU - 30,739 (-8%)
5: PSV - 28,265 (+12%)
6: Wii - 23,652 (-7%)
7: DS - 20,711 (+6%)
8: PSP - 18,618 (-11%)
全球軟件銷量榜
1: (PS3) 《合金裝備崛起:復(fù)仇》 - 628,198
2: (X360) 《孤島危機(jī)3》 - 303,963
3: (PS3) 《孤島危機(jī)3》 - 169,205
4: (X360) 《合金裝備崛起:復(fù)仇》 - 166,556
5: (PC) 《孤島危機(jī)3》 - 87,005
6: (X360) 《使命召喚9:黑色行動2》 - 82,547
7: (PS3) 《使命召喚9:黑色行動2》- 81,062
8: (3DS) 《勇者斗惡龍7》 - 77,190
9: (3DS) 《動物之森:新葉》 - 75,674
10: (X360) 《異形:殖民軍》 - 51,939

玩家點(diǎn)評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論