- 類型:體育運(yùn)動(dòng)
- 發(fā)行:Konami
- 發(fā)售:2008-07-16(PC)
- 開(kāi)發(fā):Konami
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中
- 平臺(tái):PC PS3 XBOX360
- 標(biāo)簽:足球,玩家對(duì)戰(zhàn)
《實(shí)況足球2009》大師聯(lián)賽妖人終極帖
時(shí)間:2008-12-06 17:40:28
- 來(lái)源:jsf823
- 作者:不死鳥(niǎo)
- 編輯:ChunTian
0

《實(shí)況足球2009》大師聯(lián)賽妖人終極帖
我裝的是3.7的版本,只裝了升級(jí)補(bǔ)丁和v2.0的中文補(bǔ)丁,沒(méi)有裝其他的東西,所以名單應(yīng)該是最原始的。
順便說(shuō)明下,所選的都是成長(zhǎng)曲線接近90,年齡一般都在22歲以下,個(gè)別實(shí)力很強(qiáng)的大齡球員也入選了。
有朋友說(shuō)附件里的是Office08,用不了,我加了個(gè)Office03的,應(yīng)該都可以用了
英超:
姓名 | 年齡 | 身高 | 所屬球隊(duì) | 擅長(zhǎng)腳 | 邊路適應(yīng)性 | 位置 | 技能 |
Walcott | 19 | 170 | ARSENAL FC | 右腳 | 兩邊 | SMF,WF,SS,CF | 盤(pán)帶 |
Carlos Vela | 19 | 172 | ARSENAL FC | 左腳 | 左邊/左腳 | SMF,SS,CF | 盤(pán)帶,射手,一腳出球,外腳背 |
BENDTNER | 20 | 191 | ARSENAL FC | 右腳 | N/A | SS,CF | 射手 |
Delfouneso | 24 | 185 | ASTON VILLA | 右腳 | 兩邊 | CF | |
AGBONLAHOR | 22 | 180 | ASTON VILLA | 右腳 | 兩邊 | SMF,WF,SS,CF | 射手 |
Nielsen | 22 | 191 | BLACKBURN ROVERS | 右腳 | N/A | GK | |
RGTERS | 24 | 179 | BLACKBURN ROVERS | 右腳 | 兩邊 | CF,WF | |
Cech | 26 | 196 | Chelsea | 左腳 | N/A | GK | 點(diǎn)球,單刀 |
Essien | 25 | 178 | Chelsea | 右腳 | 右邊/右腳 | CB,SB,DMF,CMF | 前插,遠(yuǎn)射,盯人 |
KLSSOCK | 18 | 169 | EVERTON | 右腳 | 右邊/右腳 | SMF,SS,CF | |
L.COOPER | 17 | 180 | HULL CITY | 右腳 | 右邊/右腳 | CB,SB | |
TORRES | 24 | 185 | LIVERPOOL FCS | 右腳 | N/A | CF | 盤(pán)帶,射手,反越位,邊路,一腳出球,外腳背 |
Lucas | 21 | 173 | LIVERPOOL FCS | 右腳 | N/A | DMF,CMF,AMF,SS | 遠(yuǎn)射 |
RICHARDS | 20 | 180 | MANCHESTER CITY | 右腳 | 右邊/右腳 | CB,SB,DMF | 盯人,鏟球,補(bǔ)位 |
IRELAND | 20 | 173 | MANCHESTER CITY | 右腳 | 兩邊 | CMF,SMF,AMF | 前插,傳球手,一腳出球 |
K.SCHMEICHEL | 21 | 185 | MANCHESTER CITY | 右腳 | N/A | GK | 點(diǎn)球 |
Hart | 21 | 196 | MANCHESTER CITY | 右腳 | N/A | GK | |
C.RONALDO | 23 | 184 | MANCHESTER UNITED | 右腳 | 兩邊 | SMF,WF,SS,CF | 盤(pán)帶,控球,前插,單刀,遠(yuǎn)射,外腳背 |
TEVEZ | 24 | 170 | MANCHESTER UNITED | 右腳 | N/A | SS,CF | 控球,射手,單刀,邊路,外腳背 |
ROONY | 22 | 178 | MANCHESTER UNITED | 右腳 | 兩邊 | SMF,AMF,SS,CF | 盤(pán)帶,控球,前插,傳球手,射手,單刀,遠(yuǎn)射,外腳背,鏟球 |
ANDERSON | 20 | 175 | MANCHESTER UNITED | 左腳 | 兩邊 | CMF,SMF,AMF,SS | 盤(pán)帶,傳球手,遠(yuǎn)射,外腳背 |
NANI | 21 | 175 | MANCHESTER UNITED | 右腳 | 兩邊 | SMF,AMF,WF | 盤(pán)帶,遠(yuǎn)射 |
WELBECK | 17 | 182 | MANCHESTER UNITED | 右腳 | 右邊/右腳 | WF,CF | |
K.LUALUA | 17 | 180 | NEWCSTLE
UNITED |
右腳 | N/A | AMF,SS | |
BEN SAHAR | 19 | 178 | PORTSMOUTH FC | 右腳 | 左邊/左腳 | SMF,SS,CF | 射手 |
Carson | 20 | 181 | Sunderland | 右腳 | N/A | GK | |
Alnwick | 21 | 188 | TOTTENHAM HOT SPUR | 右腳 | N/A | GK | |
Taarabt | 19 | 177 | TOTTENHAM HOT SPUR | 右腳 | N/A | CMF,AMF | 盤(pán)帶,控球 |
DOS SANTOS | 19 | 174 | TOTTENHAM HOT SPUR | 左腳 | 兩邊 | AMF,WF,SS,CF | 盤(pán)帶,傳球手,邊路,外腳背 |
HUDDLESTONE | 21 | 188 | TOTTENHAM HOT SPUR | 右腳 | N/A | CB,DMF,CMF | 司令塔,中路,外腳背 |
ISHMAEL MILLER | 21 | 191 | WEST BROMWCH ALBION | 左腳 | 左邊/左腳 | WF,CF | |
Dorrans | 21 | 175 | WEST BROMWCH ALBION | 右腳 | 右邊/右腳 | SMF,WF,CF | |
Daniels | 20 | 185 | WEST BROMWCH ALBION | 右腳 | N/A | GK | |
MARK NOBLE | 21 | 180 | WEST HAM UNITED | 右腳 | 兩邊 | CMF,SMF,AMF,CF | 司令塔,一腳出球 |
SEARS | 18 | 170 | WEST HAM UNITED | 右腳 | N/A | SS,CF | 盤(pán)帶,前插 |

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論