《質(zhì)量效應(yīng)3》各職業(yè)技能詳細(xì)升級數(shù)據(jù)和官方計算公式
時間:2012-03-19 15:39:33
- 來源:crazyzerg
- 作者:Ghost
- 編輯:ChunTian
0

等級1被動技能 | |||
Combat Mastery 戰(zhàn)斗專精 | 名聲值加成 | 4% | |
武器傷害加成 | 5% | ||
負(fù)重值加成 | 20 | ||
Operational Mastery 行動專精 | 名聲值加成 | 4% | |
武器傷害加成 | 2.50% | ||
負(fù)重值加成 | 15 | ||
阻擊時間減慢 | 25% | ||
Assault Mastery 突擊專精 | 名聲值加成 | 4% | |
武器傷害加成 | 2.50% | ||
技能傷害加成 | 5% | ||
負(fù)重值加成 | 15 | ||
Offensive Mastery 進攻專精 | 名聲值加成 | 4% | |
武器傷害加成 | 2.50% | ||
技能傷害加成 | 5% | ||
負(fù)重值加成 | 15 | ||
Biotic Mastery 異能專精 | 名聲值加成 | 4% | |
技能傷害加成 | 10% | ||
負(fù)重值加成 | 10 | ||
Tech Mastery 科技專精 | 名聲值加成 | 4% | |
技能傷害加成 | 10% | ||
負(fù)重值加成 | 10 | ||
Fitness 體質(zhì) | 生命、護甲和護盾加成 | 15% | |
近戰(zhàn)傷害加成 | 15% |

攻略大全
玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論