神魔至尊錄物品數(shù)據(jù)表分享 裝備煉化及屬性特效一覽
時(shí)間:2024-08-20 04:48:31
- 來源:閃光手指
- 作者:沉淪
- 編輯:ChunTian
0

武器 | ||||
名稱 | 煉化方式 | 攻擊力 | 裝備人物 | 特效 |
長(zhǎng)劍 | - | 24 | 殷 | - |
青鋼劍 | 燧石+長(zhǎng)劍 | 40 | 殷 | - |
古印劍 | 青鋼劍+西方神徽 | 50 | 殷 | 100%會(huì)心 |
沈碧劍 | 妖燐石+青鋼劍 | 70 | 殷 | - |
靈劍·朱雀 | 古印劍+沈碧劍 | 70 | 殷 | 使用后火系傷害100 |
紫金劍 | 沈碧劍+煉血珠 | 110 | 殷 | - |
古劍·龍形 | 靈劍·朱雀+燧石 | 120 | 殷 | - |
封陣劍 | 紫金劍+輝月魂石 | 150 | 殷 | - |
古劍·干將 | - | 175 | 殷 | - |
玄真劍 | 八荒靈石+封陣劍 | 210 | 殷 | - |
獅吼劍 | 云龍珠+玄真劍 | 280 | 殷 | - |
雷熒劍 | 封魂鬼刃+太初華晶 | 300 | 殷 | - |
輝日之劍 | 兩儀玄石+獅吼劍 | 360 | 殷 | 使用后火系傷害300 |
九儀天尊劍 | - | 450 | 殷 | - |
古劍·龍皇 | 古劍·龍形+兩儀玄石 | 700 | 殷 | 使用后火系傷害600 |
匕首 | - | 20 | 封、燕 | - |
精鋼斷劍 | 燧石+匕首 | 35 | 封、燕 | - |
青銅銹劍 | - | 36 | 封、燕 | - |
牙雕鉤劍 | 妖燐石+精鋼短劍 | 60 | 封、燕 | - |
蟬翼短刀 | - | 80 | 封、燕 | - |
朱綸祭劍 | 煉血珠+牙雕鉤劍 | 100 | 封、燕 | - |
辟邪玉劍 | 蟠龍玉帶+蟬翼短刀 | 120 | 封、燕 | - |
翠玉匕首 | 輝月魂石+朱綸祭劍 | 145 | 封、燕 | - |
古劍·莫邪 | 青銅銹劍+時(shí)幻沙 | 180 | 封、燕 | - |
玉女銀梭 | 八荒靈石+翠玉匕首 | 190 | 封、燕 | - |
封魂鬼刃 | - | 250 | 封、燕 | - |
朧月銀刀 | 云龍珠+玉女銀梭 | 260 | 封、燕 | - |
陰陽幻刃 | 兩儀玄石+朧月銀刀 | 340 | 封、燕 | - |
朱刃血?jiǎng)?/td> | - | 165 | 封 | 破解韓無砂的三魄鬼眼,使用后損壞 |
天都水月 | 朱刃血?jiǎng)?赤霞珠 | 275 | 封 | 使用250的治療術(shù) |
夢(mèng)想無雙 | 天都水月+五尊神令 | 620 | 封 | 使用400的治療術(shù),100%會(huì)心 |
黑玉短劍 | - | 84 | 燕 | - |
靈蛇劍 | 黑玉短劍+黑玉蛇戒 | 215 | 燕 | - |
千幻流光 | 靈蛇劍+如意珠翠 | 620 | 燕 | - |
白絹索帶 | - | 60 | 紫 | - |
素綢靈索 | 煉血珠+白絹索帶 | 95 | 紫 | - |
破魔朱綾 | - | 100 | 紫 | - |
紫絹金索 | 輝月魂石+素綢靈索 | 145 | 紫 | - |
冰蠶玉帶 | 八荒靈石+紫絹金索 | 195 | 紫 | - |
天瑞珠索 | 破魔朱綾+水靈珠花 | 215 | 紫 | - |
凝玉紗索 | 云龍珠+冰蠶玉帶 | 280 | 紫 | - |
火浣銀紗 | 兩儀玄石+凝玉紗索 | 360 | 紫 | - |
七色彩絹 | 七岳神劍+火浣銀紗 | 640 | 紫 | 使用回復(fù)600的治療術(shù) |
鐵槍 | - | 40 | 上 | - |
鋼戰(zhàn)戟 | 妖燐石+鐵槍 | 70 | 上 | - |
嘯風(fēng)槍 | - | 80 | 上 | - |
朱纓槍 | 煉血珠+鋼戰(zhàn)戟 | 110 | 上 | - |
黑玉短戈 | 輝月魂石+朱纓槍 | 160 | 上 | - |
火銅矛 | 八荒靈石+黑玉短戈 | 215 | 上 | - |
虎咆槍 | - | 230 | 上 | - |
烈光槍 | 云龍珠+火銅矛 | 290 | 上 | - |
龍王叉 | 虎咆槍+云龍珠 | 315 | 上 | - |
鬼烈槍 | 兩儀玄石+烈光戟 | 380 | 上 | - |
紫電金戟 | 龍王叉+風(fēng)雷冠 | 580 | 上 | 使用后雷系傷害600,100%二次攻擊 |
鑌鐵重劍 | - | 50 | 鮮 | - |
破甲重劍 | 鑌鐵重劍+破金符 | 80 | 鮮 | - |
斬馬刀 | 煉血珠+鑌鐵重劍 | 110 | 鮮 | - |
鋼煞劍 | 輝月魂石+斬馬刀 | 160 | 鮮 | - |
鬼斬刃 | 破甲重劍+西方神徽 | 165 | 鮮 | - |
七岳神劍 | - | 220 | 鮮 | - |
玄鐵劍 | 八荒靈石+鋼煞劍 | 220 | 鮮 | - |
幽煌羅劍 | 云龍珠+玄鐵劍 | 295 | 鮮 | - |
神冥玄刀 | 兩儀玄石+幽煌羅劍 | 295 | 鮮 | - |
古劍·巨厥 | - | 380 | 鮮 | - |
古劍·天罡 | 鬼斬刃+古劍·巨厥 | 750 | 鮮 | 使用后提升一人的防御力,100%會(huì)心 |
檀木禪杖 | - | 50 | 真 | - |
鐵禪杖 | 煉血珠+檀木禪杖 | 95 | 真 | - |
枯明杵 | 烏光玄鐵+檀木禪杖 | 135 | 真 | - |
金剛杖 | 輝月魂石+鐵禪杖 | 155 | 真 | - |
降魔杵 | - | 185 | 真 | - |
封禪明杵 | 八荒靈石+金剛杵 | 205 | 真 | - |
七環(huán)鋼杖 | 云龍珠+封禪明杵 | 275 | 真 | - |
蓮華杵 | 兩儀玄石+七環(huán)鋼杖 | 355 | 真 | - |
八葉禪杖 | 枯明杵+風(fēng)雷冠 | 400 | 真 | 使用后雷系傷害300 |
無相法杵 | 八葉禪杖+明尊舍利 | 750 | 真 | - |
韓家雙鐮 | - | 110 | 韓 | - |
燕返刃 | 輝月魂石+韓家雙鐮 | 160 | 韓 | - |
星幻子 | 八荒靈石+燕返刃 | 210 | 韓 | - |
光斬輪 | 韓家雙鐮+如意珠翠 | 250 | 韓 | - |
弦月刀 | 云龍珠+星幻子 | 280 | 韓 | - |
雙儀天弧 | 兩儀玄石+弦月刀 | 360 | 韓 | - |
修羅鬼牙 | - | 400 | 韓 | - |
迴光銀環(huán) | 光斬輪+修羅鬼牙 | 700 | 韓 | 100%二次攻擊 |
鐵爪 | - | 155 | 夏 | - |
妖魔牙爪 | - | 175 | 夏 | - |
裂鋼鐵手 | 八荒靈石+鐵爪 | 210 | 夏 | - |
龍爪手 | 云龍珠+裂鋼鐵手 | 280 | 夏 | - |
妖骨爪 | 龍爪手+兩儀玄石 | 360 | 夏 | - |
幽冥鬼手 | 妖魔鬼牙+翡翠骷髏 | 400 | 夏 | - |
搜魂攝魄爪 | 幽冥鬼手+鬼魄碧金 | 800 | 夏 | - |

本文導(dǎo)航
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論