神魔至尊錄物品數(shù)據(jù)表分享 裝備煉化及屬性特效一覽
時(shí)間:2024-08-20 04:48:31
- 來(lái)源:閃光手指
- 作者:沉淪
- 編輯:ChunTian
0

飾品 | ||||
名稱(chēng) | 煉化方式 | 攻防 | 裝備人物 | 相性/用途 |
龍骨項(xiàng)鏈 | - | 防+4 | 除了燕 | 全-10 |
黑玉蛇戒 | 龍骨項(xiàng)鏈+瑯環(huán)玉璧 | 防+8 | 全 | 全-15 |
密法護(hù)印 | 黑玉蛇戒+瑯環(huán)玉璧 | 防+20 | 全 | -25 |
辟邪玉佩 | - | 防-15 | 全 | 全+10 |
瑯環(huán)玉璧 | 辟邪玉佩+天狼血眼 | 防-30 | 全 | 全+15 |
鬼魄碧晶 | 瑯環(huán)玉璧+如意金囊 | 防-50 | 全 | 全+20 |
清神凈玉 | - | - | 全 | 幻+10 |
天狼血眼 | 清神凈玉+蟠龍玉帶 | - | 全 | 幻+20 |
如意金囊 | 天狼血眼+天狼血眼 | - | 全 | 幻+30 |
護(hù)命神符 | - | 攻-10,防+4 | 全 | - |
蟠龍玉帶 | 護(hù)命神符+黑玉蛇戒 | 攻-20,防+8 | 全 | - |
九龍玉佩 | 蟠龍玉帶+密法護(hù)印 | 攻-30,防+20 | 全 | - |
西方神徽 | 翡翠碧沙+辟邪玉佩 | - | 全 | 全+5 |
明尊舍利 | 西方神徽+翡翠碧沙 | - | 全 | 全+10 |
冥華紫晶 | - | - | 全 | 全+15 |
五尊神令 | 冥華紫晶+西方神徽 | - | 全 | 全+20 |
玄烏玉雕 | 八荒靈石+煉血珠 | - | 全 | 全+20 |
朱焰妖瞳 | 赤煉火銅+翡翠珠鏈 | 防-50 | 全 | 火、冥+30,冰-15 |
靈鼩毛發(fā) | - | - | 全 | 回避+20 |
神烏金翎 | - | - | 全 | 使用180火傷法術(shù) |
赤霞珠 | 赤煉火銅+流光鏡玉 | 防+20 | 全 | 幻+100 |
翡翠碧沙 | - | - | 全 | 冰+20 |
燧石 | - | - | 全 | 火+10 |
妖磷石 | - | 攻-30,防+15 | 全 | - |
煉血珠 | - | 攻+50,防-20 | 全 | - |
輝月魂石 | - | 防-30 | 全 | 全+15 |
八荒靈石 | - | - | 全 | 幻+30 |
云龍珠 | - | 攻+20,防+20 | 全 | - |
兩儀玄石 | - | - | 全 | 火、雷、冰+35 |
佛珠 | - | - | 殷、上、真、鮮、夏、不 | 命中+5 |
紫檀數(shù)珠 | 佛珠+妖磷石 | - | 上、真、鮮、夏、不 | 命中+10 |
琥珀佛珠 | 紫檀數(shù)珠+輝月魂石 | 防+5 | 上、真、鮮、夏、不 | 命中+15 |
黑木佛珠 | 琥珀佛珠+云龍珠 | 防+10 | 上、真、鮮、夏、不 | 命中+20 |
羅漢禪珠 | 黑木佛珠+兩儀玄石 | 防+20 | 上、真、鮮、夏、不 | 命中+20 |
赤煉火銅 | - | 攻+10,防-5 | 上、真、鮮、夏、不 | - |
烏光玄鐵 | - | 攻+20,防-10 | 上、真、鮮、夏、不 | - |
封郗牙懸 | 烏光玄鐵+琥珀佛珠 | 攻+40,防-20 | 上、真、鮮、夏、不 | - |
天煌劍印 | 封郗牙懸+黑木佛珠 | 攻+80,防-40 | 上、真、鮮、夏、不 | - |
風(fēng)雷冠 | - | 防+50 | 上、真、鮮、夏、不 | 雷、冰+20 |
鬼神金冠 | - | 攻+50 | 上、真、鮮、夏、不 | 火、冰+20 |
翡翠骷髏 | - | - | 上、真、鮮、夏、不 | 冥+200,其他-10 |
幽都玉璽 | - | 防-100 | 上、真、鮮、夏、不 | 冥+200 |
龍骨碎片 | - | - | 上、真、鮮、夏、不 | - |
血纓石髓 | 赤霞珠+魂剎玉 | - | 上、真、鮮、夏、不 | - |
冰凜銀鐲 | 琉璃星簪+昂昴角簪 | - | 封、紫、韓、燕 | 冰+15 |
水靈珠花 | 朱蕊晶花+火紋金釵 | - | 封、紫、韓、燕 | 冰+30 |
琉璃星簪 | 冰凜銀鐲+昂昴角簪 | - | 封、紫、韓、燕 | 雷+15 |
朱蕊晶花 | 水靈珠花+火紋金釵 | - | 封、紫、韓、燕 | 雷+15 |
昂昴角簪 | 冰凜銀鐲+琉璃星簪 | - | 封、紫、韓、燕 | 火+15 |
火紋金釵 | 水靈珠花+朱蕊晶花 | - | 封、紫、韓、燕 | 火+30 |
紫蘊(yùn)精玉 | - | - | 封、紫、韓、燕 | 全+15 |
如意珠翠 | 紫蘊(yùn)精玉+水靈珠花 | - | - | 全+30 |
翡翠珠鏈 | - | - | 封、紫、韓、燕 | 冰+40 |
魂翔之玉 | 紫蘊(yùn)精玉+云龍珠 | - | 封、紫、韓、燕 | 冥+100,使用解除中毒/麻痹/封咒 |
珍瓏凈玉 | 太初華晶+天河朱砂 | - | 全 | 冰+200 |
太初華晶 | 紫蘊(yùn)精玉+兩儀玄石 | - | 封、紫、韓、燕 | 火+200 |
魂剎玉 | 冥華紫晶+烏光玄鐵 | - | 封、紫、韓、燕 | 冥+10 |
流光鏡玉 | 神烏金翎+輝月魂石 | - | 封、紫、韓、燕 | 雷+30,回避+30 |
千棱幻玉 | 火凜冰實(shí)+翡翠碧沙 | - | 封、紫、韓、燕 | 回避+50 |
天河朱砂 | - | - | 封、紫、韓、燕 | 冰+200 |
七色瓔珞 | 血纓石髓+千棱幻玉 | - | 封、紫、韓、燕 | 冥+200,其他+30,使用回復(fù)200體力 |
劍魂石·紫 | 古劍干將+紫蘊(yùn)精玉 | 攻+50 | 殷 | 使用后召喚劍魂·雄 |
劍魂石·青 | 古劍莫邪 | 防+30 | 封 | 全+10,使用后召喚劍魂·雌,命中、回避+20 |
獸魂石·朱 | 靈鼩毛發(fā)+紫蘊(yùn)精玉 | - | 封 | 全+20,使用后召喚神獸靈鼩,命中、回避+30 |

本文導(dǎo)航
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論