《像素騎士團(tuán)》各個(gè)地圖金幣與經(jīng)驗(yàn)值匯總 快速升級(jí)寶典
時(shí)間:2015-05-16 07:19:57
- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 作者:vincent
- 編輯:ChunTian
0

《像素騎士團(tuán)》這款游戲提供了豐富的地圖玩法,玩家可以根據(jù)自己的需求去特點(diǎn)的地點(diǎn)獲取經(jīng)驗(yàn)、金幣等物資,對(duì)此感興趣的朋友可以來看看“vincent”帶來的匯總,希望能夠幫助到大家,讓大家有一個(gè)更加輕松的游戲環(huán)境。
各個(gè)地圖金幣與經(jīng)驗(yàn)值匯總 提高經(jīng)驗(yàn)和金幣
金幣與經(jīng)驗(yàn)一般是慢慢遞增的,但是在表中標(biāo)紅的兩處地方(91,132),金幣和經(jīng)驗(yàn)都有了大量的提高,尤其是前提到達(dá)91地圖F王都薩拉諾爾的時(shí)候,非??捎^。
序號(hào) | 名稱 | 金錢 | 經(jīng)驗(yàn) | 戰(zhàn)力要求 | 人數(shù)限制 |
1 | 狩獵之森 | 1 | 1 | 0 | 20 |
2 | 巨鐵山脈 | 1 | 2 | 150 | 20 |
3 | 密語森林 | 1 | 3 | 200 | 20 |
4 | 平安城 | 1 | 4 | 300 | 20 |
5 | 荒廢遺跡 | 2 | 5 | 650 | 20 |
6 | 遺跡深處 | 2 | 6 | 900 | 20 |
7 | 豐碩平原 | 3 | 7 | 900 | 20 |
8 | 豐碩之城 | 3 | 8 | 1100 | 20 |
9 | 黑云山 | 3 | 8 | 1400 | 20 |
10 | 黑云山遺跡 | 4 | 10 | 1500 | 20 |
11 | 黑云山寶庫 | 4 | 8 | 2300 | 20 |
12 | 達(dá)里小徑 | 4 | 12 | 2500 | 20 |
13 | 黑霧獵場 | 5 | 13 | 2700 | 20 |
14 | 小吉村 | 5 | 13 | 2900 | 20 |
15 | 混亂之路 | 5 | 15 | 3800 | 20 |
16 | 瘋王城堡 | 6 | 15 | 4700 | 20 |
17 | 瘋王城堡頂端 | 7 | 15 | 5200 | 20 |
18 | 城堡密室 | 8 | 20 | 5500 | 20 |
19 | 城堡密洞 | 9 | 22 | 6400 | 20 |
20 | 森之小道 | 9 | 22 | 6800 | 20 |
21 | 世界之森 | 10 | 23 | 7200 | 20 |
22 | 世界之森的村莊 | 11 | 23 | 7600 | 20 |
23 | 污染的月神泉 | 12 | 24 | 9300 | 20 |
24 | 靜怡之殿 | 13 | 24 | 9600 | 20 |
25 | 試煉之殿 | 14 | 24 | 10000 | 20 |
26 | 月神神殿 | 15 | 25 | 12000 | 20 |
27 | 月之港口 | 20 | 42 | 13200 | 20 |
28 | 北方平原 | 21 | 41 | 14300 | 20 |
29 | 魔變都市 | 22 | 42 | 15700 | 20 |
30 | 魔變御道 | 22 | 43 | 16400 | 20 |
31 | 王都薩拉諾爾 | 22 | 44 | 17500 | 20 |
32 | 王之間 | 23 | 45 | 19200 | 20 |
33 | 魔變御道II | 23 | 51 | 23000 | 20 |
34 | 魔變核心 | 23 | 51 | 24500 | 20 |
35 | 魔變之間 | 23 | 51 | 26600 | 20 |
36 | 東之古道 | 23 | 60 | 28300 | 20 |
37 | 古道綠洲 | 25 | 61 | 29400 | 20 |
38 | 商業(yè)城柯龍 | 27 | 62 | 32000 | 20 |
39 | 洛倫山脊 | 25 | 63 | 39000 | 20 |
40 | 山脊密洞 | 25 | 64 | 42000 | 20 |
41 | 洛倫步道 | 30 | 64 | 46000 | 20 |
42 | 亡者雪山 | 33 | 64 | 50000 | 20 |
43 | 亡者雪山之巔 | 36 | 64 | 52000 | 20 |
44 | 雪山遺跡 | 39 | 70 | 54000 | 20 |
45 | 天使之殿 | 42 | 71 | 56000 | 20 |
46 | 遺跡寶庫 | 45 | 80 | 58000 | 20 |
47 | 火焰平原 | 97 | 150 | 62000 | 20 |
48 | 火焰礦洞 | 100 | 153 | 67000 | 20 |
49 | 東方秘泉 | 104 | 157 | 10000 | 1 |
50 | 末日山脈 | 108 | 164 | 79000 | 20 |
51 | 末日火泉 | 112 | 171 | 85000 | 20 |
52 | 以太秘境 | 117 | 178 | 89000 | 20 |
53 | 以太平原 | 122 | 185 | 94000 | 20 |
54 | 以太城堡 | 127 | 192 | 100000 | 20 |
55 | 以太大教堂 | 132 | 199 | 104000 | 20 |
56 | 以太之核 | 137 | 200 | 114000 | 20 |
57 | 時(shí)間漩渦 | 142 | 203 | 126000 | 20 |
58 | 宿命的決戰(zhàn) | 144 | 206 | 138000 | 20 |
59 | 平和的未來 | 160 | 209 | 10 | 20 |
60 | 暴亂的未來 | 150 | 212 | 10 | 20 |
61 | F狩獵之森 | 153 | 215 | 180000 | 20 |
62 | F巨鐵山脈 | 156 | 218 | 190000 | 20 |
63 | F密語森林 | 159 | 221 | 200000 | 20 |
64 | F平安城 | 162 | 224 | 211000 | 20 |
65 | F荒廢遺跡 | 165 | 227 | 218000 | 20 |
66 | F遺跡深處 | 168 | 230 | 226000 | 20 |
67 | F豐碩平原 | 171 | 240 | 230000 | 20 |
68 | F豐碩之城 | 180 | 250 | 245000 | 20 |
69 | F黑云山 | 300 | 500 | 260000 | 20 |
70 | F黑云山遺跡 | 310 | 510 | 270000 | 20 |
71 | F黑云山寶庫 | 315 | 522 | 280000 | 20 |
72 | F達(dá)里小徑 | 320 | 534 | 290000 | 20 |
73 | F黑霧獵場 | 325 | 546 | 300000 | 20 |
74 | F小吉村 | 330 | 558 | 320000 | 20 |
75 | F混亂之路 | 335 | 570 | 340000 | 20 |
76 | F瘋王城堡 | 340 | 582 | 370000 | 20 |
77 | F瘋王城堡頂端 | 345 | 594 | 390000 | 20 |
78 | F城堡密室 | 350 | 606 | 417000 | 20 |
79 | F城堡密洞 | 355 | 618 | 430000 | 20 |
80 | F森之小道 | 360 | 630 | 450000 | 20 |
81 | F世界之森 | 365 | 642 | 470000 | 20 |
82 | F世界之森的村莊 | 370 | 654 | 500000 | 20 |
83 | F污染的月神泉 | 380 | 666 | 530000 | 20 |
84 | F靜怡之殿 | 390 | 678 | 547000 | 20 |
85 | F試煉之殿 | 400 | 690 | 560000 | 20 |
86 | F月神神殿 | 410 | 691 | 580000 | 20 |
87 | F月之港口 | 420 | 692 | 595000 | 20 |
88 | F北方平原 | 430 | 693 | 610000 | 20 |
89 | F魔變都市 | 440 | 694 | 630000 | 20 |
90 | F魔變御道 | 480 | 695 | 650000 | 20 |
91 | F王都薩拉諾爾 | 900 | 999 | 680000 | 20 |
92 | F王之間 | 910 | 1000 | 730000 | 20 |
93 | F魔變御道II | 913 | 1005 | 760000 | 20 |
金幣與經(jīng)驗(yàn)表1
序號(hào) | 名稱 | 金錢 | 經(jīng)驗(yàn) | 戰(zhàn)力要求 | 人數(shù)限制 |
94 | F魔變核心 | 918 | 1010 | 800000 | 20 |
95 | F魔變之間 | 923 | 1015 | 830000 | 20 |
96 | F東之古道 | 928 | 1020 | 870000 | 20 |
97 | F古道綠洲 | 933 | 1025 | 900000 | 20 |
98 | F商業(yè)城柯龍 | 938 | 1030 | 950000 | 20 |
99 | F洛倫山脊 | 943 | 1035 | 960000 | 20 |
100 | F山脊密洞 | 948 | 1040 | 1000000 | 20 |
101 | F洛倫步道 | 953 | 1045 | 1030000 | 20 |
102 | F亡者雪山 | 958 | 1050 | 1060000 | 20 |
103 | F亡者雪山之巔 | 963 | 1055 | 1090000 | 20 |
104 | F雪山遺跡 | 968 | 1060 | 1170000 | 20 |
105 | F天使之殿 | 973 | 1065 | 1230000 | 20 |
106 | F遺跡寶庫 | 999 | 1070 | 1270000 | 20 |
107 | F火焰平原 | 999 | 1075 | 1310000 | 20 |
108 | F火焰礦洞 | 999 | 1080 | 1340000 | 20 |
109 | F東方秘泉 | 999 | 1085 | 220000 | 1 |
110 | F末日山脈 | 999 | 1090 | 1420000 | 20 |
111 | F末日火泉 | 999 | 1095 | 1460000 | 20 |
112 | F以太秘境 | 999 | 1100 | 1530000 | 20 |
113 | F以太平原 | 999 | 1105 | 1590000 | 20 |
114 | F以太城堡 | 999 | 1110 | 1650000 | 20 |
115 | F以太大教堂 | 999 | 1115 | 1690000 | 20 |
116 | F以太之核 | 999 | 1120 | 1740000 | 20 |
117 | F時(shí)間漩渦 | 999 | 1125 | 1800000 | 20 |
118 | F宿命的決戰(zhàn) | 999 | 1130 | 1950000 | 20 |
119 | F平和的未來 | 999 | 1200 | 10 | 20 |
120 | F暴亂的未來 | 999 | 1200 | 10 | 20 |
121 | C狩獵之森 | 1000 | 1200 | 2000000 | 22 |
122 | C巨鐵山脈 | 1021 | 1200 | 2100000 | 22 |
123 | C密語森林 | 1032 | 1200 | 2200000 | 22 |
124 | C平安城 | 1043 | 1200 | 2300000 | 22 |
125 | C荒廢遺跡 | 1054 | 1200 | 2350000 | 22 |
126 | C遺跡深處 | 1065 | 1200 | 2430000 | 22 |
127 | C豐碩平原 | 1076 | 1200 | 2470000 | 22 |
128 | C豐碩之城 | 1087 | 1200 | 2500000 | 22 |
129 | C黑云山 | 1098 | 1200 | 2530000 | 22 |
130 | C黑云山遺跡 | 1109 | 1200 | 2590000 | 22 |
131 | C黑云山寶庫 | 1120 | 1200 | 2640000 | 22 |
132 | C達(dá)里小徑 | 1331 | 1300 | 2680000 | 22 |
133 | C黑霧獵場 | 1342 | 1310 | 2720000 | 22 |
134 | C小吉村 | 1353 | 1320 | 2770000 | 22 |
135 | C混亂之路 | 1364 | 1330 | 2800000 | 22 |
136 | C瘋王城堡 | 1375 | 1340 | 2830000 | 22 |
137 | C瘋王城堡頂端 | 1386 | 1350 | 2850000 | 22 |
138 | C城堡密室 | 1397 | 1360 | 2930000 | 22 |
139 | C城堡密洞 | 1408 | 1370 | 2970000 | 22 |
140 | C森之小道 | 1419 | 1380 | 3000000 | 22 |
141 | C世界之森 | 1430 | 1390 | 3020000 | 22 |
142 | C世界之森的村莊 | 1441 | 1400 | 3130000 | 22 |
143 | C污染的月神泉 | 1452 | 1410 | 3210000 | 22 |
144 | C靜怡之殿 | 1463 | 1420 | 3250000 | 22 |
145 | C試煉之殿 | 1474 | 1430 | 3290000 | 22 |
146 | C月神神殿 | 1485 | 1440 | 3320000 | 22 |
147 | C月之港口 | 1496 | 1450 | 3360000 | 22 |
148 | C北方平原 | 1507 | 1460 | 3400000 | 22 |
149 | C魔變都市 | 1518 | 1470 | 3440000 | 22 |
150 | C魔變御道 | 1529 | 1480 | 3480000 | 22 |
151 | C王都薩拉諾爾 | 1540 | 1490 | 3520000 | 22 |
152 | C王之間 | 1551 | 1500 | 3560000 | 24 |
153 | C魔變御道II | 1562 | 1510 | 3600000 | 24 |
154 | C魔變核心 | 1573 | 1520 | 3660000 | 24 |
155 | C魔變之間 | 1584 | 1530 | 3760000 | 24 |
156 | C東之古道 | 1595 | 1540 | 3840000 | 24 |
157 | C古道綠洲 | 1606 | 1550 | 4000000 | 24 |
158 | C商業(yè)城柯龍 | 1617 | 1560 | 4140000 | 24 |
159 | C洛倫山脊 | 1628 | 1570 | 4260000 | 24 |
160 | C山脊密洞 | 1639 | 1580 | 4370000 | 24 |
161 | C洛倫步道 | 1650 | 1590 | 4480000 | 24 |
162 | C亡者雪山 | 1661 | 1600 | 4600000 | 24 |
163 | C亡者雪山之巔 | 1672 | 1610 | 4720000 | 24 |
164 | C雪山遺跡 | 1683 | 1620 | 4840000 | 24 |
165 | C天使之殿 | 1694 | 1630 | 5000000 | 24 |
166 | C遺跡寶庫 | 1705 | 1640 | 5100000 | 25 |
167 | C火焰平原 | 1716 | 1650 | 5260000 | 25 |
168 | C火焰礦洞 | 1727 | 1660 | 5520000 | 25 |
169 | C東方秘泉 | 1738 | 1670 | 350000 | 1 |
170 | C末日山脈 | 1749 | 1680 | 5840000 | 25 |
171 | C末日火泉 | 1760 | 1690 | 6110000 | 25 |
172 | C以太秘境 | 1771 | 1700 | 6320000 | 25 |
173 | C以太平原 | 1782 | 1710 | 6530000 | 25 |
174 | C以太城堡 | 1793 | 1720 | 6900000 | 25 |
175 | C以太大教堂 | 1804 | 1730 | 7140000 | 25 |
176 | C以太之核 | 1815 | 1740 | 7570000 | 25 |
177 | C時(shí)間漩渦 | 1826 | 1750 | 7810000 | 25 |
178 | C宿命的決戰(zhàn) | 1837 | 1760 | 8200000 | 25 |
179 | C平和的未來 | 1848 | 1770 | 8530000 | 25 |
180 | C暴亂的未來 | 1859 | 1780 | 9000000 | 25 |

攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論