- 類(lèi)型:格斗游戲
- 發(fā)行:卡普空
- 發(fā)售:2012-05-11(PC)
- 開(kāi)發(fā):卡普空
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 英文 | 日文
- 平臺(tái):PC 掌機(jī) PS3
- 標(biāo)簽:卡通
《街頭霸王X鐵拳》寶石系統(tǒng)詳解
時(shí)間:2012-05-10 21:50:14
- 來(lái)源:禽小獸
- 作者:Ghost
- 編輯:ChunTian
0

攻擊型寶石
編號(hào) 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
001 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
009 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
012 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
019 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 隊(duì)友使用擊飛攻擊 |
006 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 防御5次普通攻擊 |
008 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 4次攻擊被敵人防御 |
012 豪力寶石 Lv.1 | 1 | 攻擊力 + 10% | 無(wú) | 20 | 使用一次防御取消 |
002 豪力寶石 Lv.2 | 1 | 攻擊力 + 20% | 速度 - 10% | 20 | 連續(xù)10次普通攻擊 |
017 豪力寶石 Lv.2 | 1 | 攻擊力 + 20% | 無(wú) | 20 | 使用一次擊飛攻擊 |
024 豪力寶石 Lv.3 | 1 | 攻擊力 + 30% | 無(wú) | 30 | 啟動(dòng)潘多拉模式 |
防御型寶石
編號(hào) 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
041 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
042 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 無(wú) | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
056 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 無(wú) | 20 | 使用一次防御取消 |
050 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 無(wú) | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
046 鐵壁寶石 Lv.1 | 1 | 防御力 + 10% | 無(wú) | 20 | 擊防御5次攻 |
043 鐵壁寶石 Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻擊力 - 10% | 15 | 被普通攻擊擊中8次 |
047 鐵壁寶石 Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻擊力 - 10% | 15 | 被普通攻擊擊中10次 |
051 鐵壁寶石 Lv.2 | 1 | 防御力 + 20% | 攻擊力 - 10% | 15 | 被特殊攻擊擊中3次 |
062 鐵壁寶石 Lv.3 | 1 | 防御力 + 30% | 無(wú) | 10 | 對(duì)手啟動(dòng)潘多拉模式 |
082 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
090 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
091 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
095 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 使用一次防御取消 |
096 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 隊(duì)友使用擊飛攻擊 |
093 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 受到一次EX必殺技攻擊 |
104 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 受到五次必殺技攻擊 |
085 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 防御5次攻擊 |
088 耐攻寶石 Lv.1 | 1 | 減少傷害+ 100 | 無(wú) | 20 | 4次攻擊被敵人防御 |
101 耐攻寶石 Lv.2 | 1 | 減少傷害+ 160 | 無(wú) | 10 | 啟動(dòng)潘多拉模式 |
速度型寶石
編號(hào) 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
117 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
121 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
125 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
133 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 使用一次擊飛攻擊 |
135 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 隊(duì)友使用擊飛攻擊 |
140 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 使用一次 counter hit |
123 神速寶石 Lv.1 | 1 | 速度 + 10% | 無(wú) | 20 | 防御5次攻擊 |
118 神速寶石 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防御力 - 8% | 15 | 連續(xù)10次普通攻擊 |
126 神速寶石 Lv.2 | 1 | 速度 + 15% | 防御力 - 8% | 15 | 連續(xù)4次特殊攻擊 |
139 神速寶石 Lv.3 | 1 | 速度 + 20% | 無(wú) | 10 | 發(fā)動(dòng)潘多拉 |
怒氣型寶石
編號(hào) 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
207 猛攻寶石 Lv.1 | 1 | SP能量增長(zhǎng)+ 20% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
220 猛攻寶石 Lv.1 | 1 | SP能量增長(zhǎng)+ 20% | 無(wú) | 20 | 使用一次 reversal |
205 猛攻寶石 Lv.1 | 1 | SP能量增長(zhǎng)+ 20% | 無(wú) | 20 | 4次攻擊被敵人防御 |
214 猛攻寶石 Lv.2 | 1 | SP能量增長(zhǎng)+ 40% | 無(wú) | 15 | 隊(duì)友使用擊飛攻擊 |
212 猛攻寶石 Lv.2 | 1 | SP能量增長(zhǎng)+ 40% | 無(wú) | 15 | 使用一次擊飛攻擊 |
230 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)5次普通攻擊 |
232 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無(wú) | 20 | 被普通攻擊擊中4次 |
236 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無(wú) | 20 | 連續(xù)3次特殊攻擊 |
238 熟練寶石 Lv.1 | 1 | SP能量減少+ 10% | 無(wú) | 20 | 被特殊攻擊擊中2次 |
245 熟練寶石 Lv.3 | 1 | SP能量減少+ 40% | 無(wú) | 10 | 啟動(dòng)潘多拉模式 |
活力型寶石
編號(hào) 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 | 持續(xù)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)條件 |
161 生命寶石 Lv.1 | 1 | 體力逐步恢復(fù)+ 80 | 無(wú) | 5 | 被特殊攻擊擊中2次 |
181 恢復(fù)寶石 Lv.1 | 1 | 體力直接恢復(fù)+ 60 | 無(wú) | 無(wú) | 被特殊攻擊擊中2次 |
輔助型寶石
編號(hào) 寶石名 | 需要槽 | 效果 | 額外效果 |
002 簡(jiǎn)單指令 | 1 | 特殊攻擊簡(jiǎn)單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
007 超簡(jiǎn)單指令 | 1 | 特殊攻擊簡(jiǎn)單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
012 輔助取消 | 1 | 取消特殊攻擊簡(jiǎn)單出招 | 攻擊力 減少by 10% |
017 自動(dòng)投擲回避 | 1 | 自動(dòng)逃脫投技 | 自動(dòng)逃脫后Cross Gauge 減少by 1/2 格 |
022 自動(dòng)防御 | 1 | 自動(dòng)防御 | Cross Gauge 減少1格 |

攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論