- 類型:角色扮演
- 發(fā)行:Atlus
- 發(fā)售:2016-09-15(PS4)
- 開(kāi)發(fā):Atlus
- 語(yǔ)言:繁中 | 英文 | 日文
- 平臺(tái):PS4 PS3
- 標(biāo)簽:解謎,劇情,互動(dòng)小說(shuō),JRPG,動(dòng)漫
女神異聞錄5全敵人弱點(diǎn)屬性一覽 全部敵人弱點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)
時(shí)間:2017-09-07 14:37:48
- 來(lái)源:Bletilla
- 作者:沉淪
- 編輯:ChunTian
0

LV61-LV80
LV | 卡牌 | 名稱 | 物 | 銃 | 火 | 冰 | 雷 | 風(fēng) | 念 | 核 | 祝 | 咒 |
61 | 愚者 | 狄俄尼索斯 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 耐 | 耐 |
61 | 皇帝 | 霜精之王 | - | - | - | 吸 | - | - | - | - | 無(wú) | - |
62 | 節(jié)制 | 青龍 | - | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
62 | 惡魔 | 奈比洛斯 | - | - | - | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 反 |
62 | 死神 | 切爾諾伯格 | - | 耐 | 弱 | 吸 | 無(wú) | - | - | - | 弱 | 反 |
63 | 教皇 | 佛鈕斯 | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 無(wú) | - | - | - |
63 | 太陽(yáng) | 羽蛇神 | - | - | 無(wú) | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - |
64 | 戰(zhàn)車 | 托爾 | 耐 | - | - | - | 吸 | - | 弱 | - | 耐 | 耐 |
64 | 星 | 哈奴曼 | - | - | - | 弱 | - | - | 耐 | - | 耐 | - |
64 | 審判 | 八岐大蛇 | - | - | - | 無(wú) | - | - | - | 弱 | - | 耐 |
66 | 皇帝 | 奧伯隆 | - | - | - | - | 耐 | - | 無(wú) | 弱 | - | - |
67 | 星 | 庫(kù)夫林 | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | 反 | - | - | 無(wú) | - |
67 | 愚者 | 邪惡霜精 | - | - | 反 | 吸 | - | - | - | 無(wú) | - | 反 |
67 | 教皇 | 昆沙門(mén)天 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 耐 |
68 | 正義 | 主天使 | - | 弱 | - | - | - | - | - | 反 | 無(wú) | 耐 |
68 | 倒懸者 | 婆蘇吉 | - | - | - | 無(wú) | 無(wú) | - | - | - | - | 弱 |
68 | 惡魔 | 貝利亞 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無(wú) |
69 | 力量 | 齊格菲 | 無(wú) | - | - | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - |
69 | 幸運(yùn) | 吉祥天 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 耐 | - |
71 | 正義 | 座天使 | - | - | 吸 | - | - | - | - | 耐 | 無(wú) | 弱 |
72 | 死神 | 莫特 | - | 耐 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 反 |
73 | 女教皇 | 西布莉 | - | - | 耐 | - | 弱 | - | - | - | 無(wú) | - |
73 | 塔 | 魔羅 | - | 無(wú) | 吸 | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 反 |
74 | 審判 | 阿巴頓 | 吸 | 吸 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | - | 吸 |
75 | 皇帝 | 巴爾 | - | - | 耐 | - | - | 吸 | - | - | 耐 | 耐 |
75 | 隱士 | 隱形鬼 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 反 |
75 | 月 | 圣達(dá)芬 | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 反 | 無(wú) |
76 | 魔術(shù)師 | 經(jīng)津主 | 耐 | - | - | - | - | - | - | 弱 | - | - |
76 | 教皇 | 黃龍 | - | - | - | - | 反 | - | 弱 | 無(wú) | 無(wú) | - |
76 | 太陽(yáng) | 阿修羅王 | - | - | 無(wú) | - | - | - | 弱 | 反 | - | - |
77 | 女皇 | 迦梨 | - | - | 無(wú) | - | - | - | 反 | - | - | 耐 |
77 | 節(jié)制 | 加百列 | - | - | - | - | - | - | 無(wú) | - | 吸 | - |
78 | 戀愛(ài) | 拉斐爾 | - | - | - | 吸 | - | - | 無(wú) | - | 無(wú) | - |
79 | 死神 | 愛(ài)麗絲 | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 反 |
79 | 塔 | 義經(jīng) | 無(wú) | - | 耐 | - | 反 | - | - | - | 反 | - |
80 | 星 | 斯拉歐加 | - | - | - | - | 吸 | - | - | - | 反 | 弱 |
80 | 力量 | 藏王權(quán)現(xiàn) | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | - | 無(wú) | 無(wú) |
80 | 女皇 | 巴比倫大淫婦 | - | - | - | - | 反 | - | - | - | 弱 | 無(wú) |

攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論