- 類(lèi)型:第一人稱(chēng)射擊
- 發(fā)行:2K Games
- 發(fā)售:2020-03-13(PC)
- 開(kāi)發(fā):Gearbox Software
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE Stadia
- 標(biāo)簽:科幻,槍?xiě)?zhàn),合作,第一人稱(chēng)射擊,刷寶射擊游戲,半開(kāi)放世界,刷寶,刷刷刷
《無(wú)主之地3》泰迪爾手槍配件代碼分享
- 來(lái)源:百度貼吧
- 作者:shdw&Jilreian
- 編輯:月色如畫(huà)

泰迪爾武器在《無(wú)主之地3》中有很多玩家使用,他們生產(chǎn)的手槍具有投擲后自動(dòng)射擊的效果,操作方便,下邊就給大家?guī)?lái)“shdw&Jilreian”分享的泰迪爾手槍配件代碼一覽表,大家可以來(lái)看一看。
泰迪爾手槍配件代碼一覽表
注意:末端沒(méi)有字母的武器部件通常是沒(méi)有屬性的基礎(chǔ)部件
舉個(gè)栗子:Part_PS_JAK_Barrel_02vsPart_PS_JAK_Barrel_02_A
千萬(wàn)不要移除"_Body"fromaweapon,only_Body_A/B/C
如果想要槍械有無(wú)限彈藥的效果,只需移除所有彈匣詞條即可
添加多個(gè)元素只會(huì)增加零件列表中第一個(gè)元素類(lèi)型的衰減或損壞
如果你想在你的武器上添加額外的元素,你可以試試增添受福效果
"Materials"只是用來(lái)覆蓋物品組件或是用作皮膚效果,當(dāng)增加組件數(shù)量時(shí),這些材料也可用作填充物。
索引表 | 名稱(chēng) | 屬性 | 紅字&效果 |
手槍?zhuān)═ED) | |||
槍 管 | |||
Part_PS_TED_Barrel_01 | |||
Part_PS_TED_Barrel_01_A | 傷害 +10% | ||
Part_PS_TED_Barrel_01_B | 濺射傷害半徑 +20%, Dmg +10% | 投擲武器后,對(duì)射擊目標(biāo)造成2倍傷害 | |
Part_PS_TED_Barrel_01_C | 射速 +10%, 彈匣容量 +10% | 傷害 -5%, 精準(zhǔn)度 +10% | |
Part_PS_TED_Barrel_02 | |||
Part_PS_TED_Barrel_02_A | 縱向后坐力幅度 -25%, 射速 +10% | ||
Part_PS_TED_Barrel_02_B | 射速 +10% | 投擲武器后,武器將瘋狂射擊,直到彈藥用盡 | |
Part_PS_TED_Barrel_02_C | 精準(zhǔn)度 -15% | ||
Part_PS_TED_Barrel_03 | 神射手 | ||
Part_PS_TED_Barrel_03_A | 精準(zhǔn)度 -15% | ||
Part_PS_TED_Barrel_03_B | 彈匣容量 +7, 傷害 +4.5%,精準(zhǔn)度 +10% | 爆炸后分裂出三個(gè)短時(shí)間推進(jìn)炸彈 | |
Part_PS_TED_Barrel_03_C | 精準(zhǔn)度 -15% | ||
Part_PS_TED_Barrel_BabyMaker | 傷害 +20% | 安全扔出后爆炸造成大量傷害,并生成4炮塔,但一次消耗4個(gè)彈夾。 | |
Part_PS_TED_Barrel_ETech | 潛伏射手 | 彈匣容量 +10% | 子彈會(huì)反彈 |
Part_PS_TED_Barrel_ETech_A | 裝彈時(shí)間 -10%, 彈匣容量 +10%, 近戰(zhàn)傷害 +60% | ||
Part_PS_TED_Barrel_Gunerang | 彈匣容量 +18, 裝彈時(shí)間 -17.5% | 試一試 裝填時(shí)會(huì)將槍扔出去圍繞角色旋轉(zhuǎn),撞到敵人爆炸 | |
Part_PS_TED_Barrel_Sabre | 彈匣容量 +30,精準(zhǔn)度 +25%, 傷害 -50% | 花費(fèi)便宜的移動(dòng)壓制 扔出武器可生成一個(gè)帶有護(hù)盾的固定炮塔 | |
槍 身 | |||
Part_PS_TED_Body | 不!可!移!除! | ||
Part_PS_TED_Body_A | 彈匣容量 +10% | 精準(zhǔn)度 +10%, 傷害 -5% | |
Part_PS_TED_Body_B | 濺射傷害半徑 +20% | ||
Part_PS_TED_Body_C | 傷害 +10% | ||
元素屬性 | |||
Part_PS_TED_Elemental_Corrosive | 腐蝕 | ||
Part_PS_TED_Elemental_Cryo | 冰凍 | ||
Part_PS_TED_Elemental_Fire | 燃燒 | ||
Part_PS_TED_Elemental_Radiation | 輻射 | ||
Part_PS_TED_Elemental_Shock | 電擊 | ||
握 把 | |||
Part_PS_TED_Grip_01 | 武器晃動(dòng) -30%, 傷害 +5% | ||
Part_PS_TED_Grip_02 | 精準(zhǔn)度 -12%, 彈匣容量 +3 | 傷害 -5%直線(xiàn)飛行,火箭助推 | |
Part_PS_TED_Grip_03 | 濺射傷害半徑 +20%, 縱向后坐力幅度 -30% | ||
Part_PS_TED_Grip_04 | 縱向后坐力幅度 -15%, 射速 +5 | ||
Part_PS_TED_Grip_05 | 每次射擊射彈數(shù) +1 (雙發(fā)部件) | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散 +25%, 精準(zhǔn)度 +10%, 傷害 -30% | |
武器材質(zhì) | |||
Part_PS_TED_Material_01_Common | 皮膚 | 白裝 武器皮膚 | |
Part_PS_TED_Material_02_UnCommon | 皮膚 | 綠裝 武器皮膚 | |
Part_PS_TED_Material_03_Rare | 皮膚 | 藍(lán)裝 武器皮膚 | |
Part_PS_TED_Material_04_Epic | 皮膚 | 紫裝 武器皮膚 | |
Part_PS_TED_Material_Ava | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_PS_TED_Material_BabyMaker | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_PS_TED_Material_Bangerang | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_PS_TED_Material_Gunerang | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_PS_TED_Material_Sabre | 皮膚 | 武器皮膚 | |
瞄準(zhǔn)鏡 | |||
Part_PS_TED_Scope_01 | 1.5倍 倍鏡 | ||
Part_PS_TED_Scope_02 | 小倍鏡, 2.2倍 | ||
Part_PS_TED_Scope_03 | 4.5倍 倍鏡 | ||
追蹤模塊 | |||
Part_PS_TED_TypeMod_01 | 濺射傷害半徑 +20% | 投擲武器后,碰撞敵人造成爆炸傷害 | |
Part_PS_TED_TypeMod_02 | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散 -30%, 傷害 +5% | 投擲武器后,武器將瞄準(zhǔn)附近的敵人 | |
Part_PS_TED_TypeMod_03 | 縱向后坐力幅度 -30%, 射速 +5% | 投擲武器后,武器分裂成一座炮塔 | |
Part_PS_TED_TypeMod_04 | 武器晃動(dòng) -30%, 精準(zhǔn)度 -5% | 投擲武器后,武器將在引爆前彈跳多次 | |
Part_PS_TED_TypeMod_BabyMaker_Homing | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散 -30%, 傷害 +5% | 投擲武器后,武器將瞄準(zhǔn)附近的敵人 | |
Part_PS_TED_TypeMod_BabyMaker_Spider | 縱向后坐力幅度 -30%, 射速 +5% | 投擲武器后,武器將用其腿部站在表面上,當(dāng)敵人進(jìn)入射程時(shí)它將進(jìn)行攻擊 |

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論