- 類型:第三人稱射擊
- 發(fā)行:Outpost Games
- 發(fā)售:2018-01-24
- 開(kāi)發(fā):Outpost Games
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文
- 平臺(tái):PC
- 標(biāo)簽:生存,槍?xiě)?zhàn),對(duì)抗
SOS大逃殺全武器傷害測(cè)試
時(shí)間:2018-04-16 11:25:31
- 來(lái)源:迷O(shè)vO
- 作者:墨非
- 編輯:墨非
0
SOS大逃殺全武器傷害測(cè)試
近戰(zhàn)武器
近戰(zhàn)武器傷害 | 輕擊 | 重?fù)?/strong> | 投擲 |
小刀 | 18 | 38 | 75 |
斧頭 | 18 | 38 | 75 |
土著斧 | 18 | 38 | 75 |
扳手 | 14 | 33 | 38 |
馬桶塞 | 14 | 33 | 23 |
遠(yuǎn)程武器
遠(yuǎn)程武器傷害 | 身體 | 頭部 | ||||||||||||
距離 | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 50m | 5m | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m | 50m |
盒子武器 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 25.3 | 19.7 | 16.9 | 13.8 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 59.7 | 51 | 41.6 | 33.3 |
小左輪 | 36 | 36 | 36 | 34.7 | 30.5 | 26.3 | 16.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 87.5 | 79 | 63.8 | 43.6 |
大左輪 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 37.5 | 致死 | 致死 | 致死 | 致死 | 致死 | 94.4 |
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論