- 類(lèi)型:動(dòng)作游戲
- 發(fā)行:卡普空
- 發(fā)售:2017-12-12(PC)
- 開(kāi)發(fā):Clover
- 語(yǔ)言:英文 | 日文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC Switch PS4 XBOXONE PS3
- 標(biāo)簽:奇幻,水墨風(fēng)格,解謎,神話(huà),經(jīng)典
大神絕景版各個(gè)區(qū)域魚(yú)類(lèi)出現(xiàn)時(shí)間及各種魚(yú)出售價(jià)格
時(shí)間:2017-12-21 16:55:59
- 來(lái)源:沒(méi)蠟筆的小星
- 作者:墨非
- 編輯:墨非
0

西安京(アガタの森(縣之森)有的魚(yú)這里全有,建議從這里開(kāi)始收集) | ||||||
中文名稱(chēng) | 日文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 出現(xiàn)時(shí)間 | 一閃回?cái)?shù) | 低賣(mài)價(jià) | 高賣(mài)價(jià) |
小河蟹 | サワガニ | River Crab | 晝、夜 | 1 | 100 | 150 |
稻田魚(yú) | メダカ | Killfish | 晝、夜 | 1 | 200 | 300 |
公魚(yú) | ワカサギ | Smelt | 晝、夜 | 1 | 300 | 450 |
小龍蝦 | ザリガニ | Crawfish | 晝、夜 | 1 | 450 | 700 |
蝦虎魚(yú) | ハゼ | Goby | 晝、夜 | 1 | 500 | 750 |
泥鰍 | ドジョウ | Loach | 夜 | 1 | 800 | 1200 |
香魚(yú) | アユ | Sweetfish | 晝、夜 | 1 | 950 | 1400 |
山女魚(yú) | ヤマメ | Trout | 晝、夜 | 1 | 1000 | 1500 |
加州鱸 | ブラックバス | Black Bass | 晝、夜 | 1 | 1600 | 2400 |
鰻魚(yú) | ウナギ | Freshwater Eel | 夜 | 1 | 1700 | 2600 |
鮭魚(yú) | シャケ | Salmon | 夜 | 2 | 1950 | 2900 |
鲇魚(yú) | ナマズ | Catfish | 夜 | 2 | 2000 | 3000 |
錦鯉 | ニシキゴイ | Koi | 晝、夜 | 2 | 3600 | 5400 |
紅鯛 | アカメ | Rebalo | 夜 | 2 | 3700 | 5600 |
伊富魚(yú) | イトウ | Huchen | 晝、夜 | 3 | 2900 | 4400 |
瀧太郎 | 滝太郎 | Mountiain Trout | 晝 | 3 | 3000 | 4500 |
鱘魚(yú) | チョウザメ | Sturgeon | 晝 | 3 | 6700 | 9700 |
大鲇魚(yú) | 大ナマズ | Giant Catfish | 夜 | 3 | 6800 | 9800 |
兩島原北 | ||||||
隈魚(yú) | クマノミ | Clownfish | 晝、夜 | 1 | 350 | 550 |
海星 | ヒトデ | Starfish | 晝、夜 | 1 | 400 | 600 |
斑帶蝴蝶魚(yú) | 縦縞キンチャク鯛 | Striped Sanapper | 晝 | 1 | 900 | 1400 |
河豚 | フグ | Blowfish | 晝、夜 | 1 | 1100 | 1700 |
鯛魚(yú) | 鯛 | Red Snapper | 晝、夜 | 1 | 1800 | 2700 |
鐮倉(cāng)蝦 | 伊勢(shì)海老 | Lobster | 夜 | 1 | 1900 | 2900 |
鸚鵡螺 | オウムガイ | Nautilus | 夜 | 1 | 2100 | 3200 |
鱔魚(yú) | ウツボ | Moray | 晝、夜 | 2 | 3800 | 5700 |
紅海龜 | アカウミガメ | Loggerhead Turtle | 晝、夜 | 2 | 3900 | 5900 |
鰹魚(yú) | カツオ | Bonito | 夜 | 2 | 4000 | 6000 |
翻車(chē)魚(yú) | マンボウ | Sunfish | 晝、夜 | 3 | 6900 | 9900 |
魔鬼魚(yú) | オニイトマキエイ | Manta | 晝 | 3 | 7000 | 10000 |
カムイ(卡姆依) | ||||||
扇貝 | ホタテ | Scallop | 晝、夜 | 1 | 550 | 550 |
海馬 | タツノオトシゴ | Sea Horse | 晝、夜 | 1 | 600 | 600 |
河豚 | フグ | Blowfish | 晝、夜 | 1 | 1100 | 1700 |
飛魚(yú) | トビウオ | Flying Fish | 夜 | 1 | 1500 | 1500 |
鸚鵡螺 | オウムガイ | Nautilus | 夜 | 1 | 2100 | 3200 |
烏賊 | イカ | Squid | 晝、夜 | 1 | 2500 | 2500 |
章魚(yú) | タコ | Octopus | 晝、夜 | 1 | 3000 | 3000 |
幼鰤 | ハマチ | Yellowtail | 晝、夜 | 2 | 7500 | 7500 |
老頭魚(yú) | アンコウ | Monkfish | 夜 | 2 | 8000 | 8000 |
旗魚(yú) | カジキマグロ | Marlin | 晝、夜 | 3 | 12000 | 18000 |
黑金槍魚(yú) | 本マグロ | Supreme Yuna | 晝 | 3 | 14000 | 14000 |
龍宮使者 | 龍宮の使い | Oarfish | 夜 | 3 | 15000 | 15000 |
劇情出現(xiàn) | ||||||
中文名稱(chēng) | 日文名稱(chēng) | 英文名稱(chēng) | 出現(xiàn)地點(diǎn) | 一閃回?cái)?shù) | 低賣(mài)價(jià) | 高賣(mài)價(jià) |
大鮭魚(yú) | 大シャケ | Giant Salmon | 縣之森 | 1 | 4900 | 7400 |
畳頭 | 畳頭 | Whopper | 縣之森 | 2 | 5000 | 7500 |
太刀魚(yú) | 太刀魚(yú) | Cutlass Fish | 西安京 | 3 | 10000 | 15000 |
旗魚(yú) | カジキマグロ | Marlin | 兩島原 | 3 | 18000 | 18000 |

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論