《超級(jí)機(jī)器人大戰(zhàn)30》主角生日血型表一覽
時(shí)間:2021-10-28 16:06:20
- 來(lái)源:3DM攻略組
- 作者:楓小痕[翻譯]
- 編輯:楓小痕
0

《超級(jí)機(jī)器人大戰(zhàn)》系列迎來(lái)了30周年,也因此萬(wàn)代推出了《超級(jí)機(jī)器人大戰(zhàn)30》來(lái)回報(bào)玩家們的期待?!稒C(jī)戰(zhàn)》系列每次剛開(kāi)場(chǎng)都需要自己建立角色來(lái)和各種系列的主角們并肩戰(zhàn)斗。而主角的生日、血型將會(huì)影響屬性,不同的生日所成長(zhǎng)的方向也不同,下面就將帶來(lái)《超級(jí)機(jī)器人大戰(zhàn)30》主角生日血型表一覽,希望對(duì)大家有所幫助。
主角生日血型表
唯一日期 | |||||||||
Edge 默認(rèn)生日 (4/20 O) | |||||||||
4/20 O | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L5) | 氣勢(shì) (30, L15) | 突擊 (25, L25) | 決心 (50, L35) | 魂 (45, L55) | |||
Az 默認(rèn)生日 (4/20 A) | |||||||||
4/20 A | 直覺(jué) (20) | 氣勢(shì) (30, L10) | 專注 (15, L15) | 突擊(25, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
寺田誕辰 (11/11 B) | |||||||||
11/11 B | 感應(yīng) (15) | 預(yù)知 (10, L5) | 幸運(yùn) (30, L10) | 氣魄 (35, L30) | 決心 (40, L40) | 魂 (40, L50) | |||
標(biāo)準(zhǔn)日期 | |||||||||
白羊座 (3/21 - 4/19) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 氣勢(shì) (35, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙擊 (20, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 手下留情 (10, L5) | 乏力 (35, L15) | 狙擊 (25, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 幸運(yùn) (35, L10) | 不屈 (15, L20) | 決心 (50, L40) | 希望 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 加速 (20, L10) | 手下留情 (10, L15) | 鐵壁 (25, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
金牛座(4/20 - 5/20) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 氣勢(shì) (30, L10) | 專注 (15, L15) | Charge (25, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 狙擊 (20, L15) | 氣勢(shì) (30, L30) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 專注 (15, L15) | 決心 (50, L35) | 魂 (45, L50) | 羈絆 (60, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L5) | 氣勢(shì) (30, L15) | Charge (25, L25) | 決心 (50, L35) | 魂 (45, L55) | |||
雙子座 (5/21 - 6/21) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 加速 (20, L15) | 決心 (50, L35) | Disrupt (50, L50) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 加速 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙擊 (20, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 加速 (20, L5) | 專注 (15, L15) | 決心 (50, L30) | 魂 (45, L50) | 希望 (50, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 幸運(yùn) (35, L10) | 專注 (15, L15) | 不屈 (15, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
巨蟹座 (6/22 - 7/22) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 專注 (15, L5) | 狙擊 (20, L15) | 氣勢(shì) (30, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 氣勢(shì) (30, L10) | 專注 (15, L15) | 狙擊 (25, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 加速 (20, L10) | 鐵壁 (25, L15) | 氣勢(shì) (30, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 專注 (15, L5) | 氣勢(shì) (30, L15) | 乏力 (35, L30) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
獅子座 (7/23 - 8/22) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 鐵壁 (25, L20) | 決心 (50, L35) | 魂 (45, L50) | 期待 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 專注 (15, L5) | 狙擊 (20, L20) | 氣勢(shì) (25, L25) | 決心 (45, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 乏力 (40, L5) | 幸運(yùn) (40, L20) | Charge (25, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 努力 (15, L5) | 氣勢(shì) (30, L15) | 狙擊 (20, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
處女座 (8/23 - 9/22) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 手下留情 (10, L15) | 氣魄 (45, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 狙擊 (20, L10) | 乏力 (40, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 努力 (20, L10) | 加速 (20, L25) | 乏力 (40, L30) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L15) | 決心 (50, L40) | 氣魄 (45, L50) | 魂 (45, L55) | |||
天秤座 (9/23 - 10/23) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 激勵(lì) (45, L15) | 乏力 (35, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 幸運(yùn) (35, L10) | 手下留情 (10, L15) | 鐵壁 (25, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 狙擊 (20, L15) | 加速 (20, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 羈絆 (50, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) | |||
天蝎座 (10/24 - 11/22) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 努力 (15, L10) | 不屈 (15, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 氣勢(shì) (30, L10) | 狙擊 (20, L15) | 鐵壁 (25, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 幸運(yùn) (30, L15) | 分析 (20, L20) | 不屈 (15, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L5) | 乏力 (35, L15) | 激勵(lì) (45, L35) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
射手座 (11/23 - 12/21) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 努力 (15, L10) | 不屈 (15, L15) | 氣勢(shì) (30, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 幸運(yùn) (35, L10) | 乏力 (40, L20) | 分析 (20, L30) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 努力 (20, L10) | 鐵壁 (25, L25) | 狙擊 (20, L30) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 乏力 (35, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (60, L55) | |||
摩羯座 (12/22 - 1/19) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 幸運(yùn) (35, L10) | 手下留情 (10, L15) | 氣勢(shì) (30, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 分析 (20, L10) | 不屈 (15, L20) | 氣勢(shì) (30, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 激勵(lì) (45, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 氣魄 (45, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 鐵壁 (25, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (55, L55) | |||
水瓶座 (1/20 - 2/18) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 手下留情 (10, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L45) | 氣魄 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 努力 (20, L10) | 乏力 (35, L20) | 狙擊 (20, L25) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 鐵壁 (25, L20) | 氣勢(shì) (30, L35) | 決心 (50, L45) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 分析 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙擊 (20, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
雙魚(yú)座 (2/19 - 3/20) | |||||||||
A | 直覺(jué) (20) | 手下留情 (10, L10) | 不屈 (15, L15) | 狙擊 (20, L25) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L55) | |||
B | 直覺(jué) (20) | 努力 (20, L10) | 不屈 (15, L15) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 期待 (55, L55) | |||
AB | 直覺(jué) (20) | 乏力 (35, L5) | 鐵壁 (25, L15) | 氣勢(shì) (25, L25) | 決心 (45, L40) | 魂 (45, L55) | |||
O | 直覺(jué) (20) | 不屈 (15, L10) | 狙擊 (20, L20) | 決心 (50, L40) | 魂 (45, L50) | 羈絆 (50, L55) |

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論