您的位置: 單機(jī) > 攻略 > 圖文攻略 > 攻略詳情

絕地求生大逃殺全槍械數(shù)據(jù)一覽 絕地求生全武器列表

時(shí)間:2017-09-18 17:03:56
  • 來源:絕地求生wiki
  • 作者:Vesperia
  • 編輯:ChunTian
0

絕地求生全武器數(shù)據(jù)列表:

加入了MINI14,修改了湯姆遜的數(shù)據(jù)。

圖片 名稱 中文/昵稱 類型 彈藥 彈夾容量 容量 配件數(shù) 0甲身體傷害 1甲身體傷害 2甲身體傷害 3甲身體傷害 0甲頭傷害 1甲頭傷害 2甲頭傷害 3甲頭傷害
P18C 18C 手槍 9mm 17 100 3 19 13.3 11.4 8.55 47.5 33.25 28.5 21.375

P1911 911 手槍 .45 7 100 3 35 24.5 21 15.75 87.5 61.25 52.5 39.375
P92 92 手槍 9mm 15 100 3 29 20.3 17.4 13.05 72.5 50.75 43.5 32.625
R1895 左輪 手槍 7.62 7 80 1 46 32.2 27.6 31.5 115 80.5 69 51.75
                               
AKM AK 突擊步槍 7.62 30 30 3 48 33.6 28.8 21.6 120 84 72 54
Groza 格羅扎,新G槍 突擊步槍 7.62 30 500 3 48 33.6 28.8 21.6 120 84 72 54
M16A4 M16 突擊步槍 5.56 30 500 3 41 28.7 24.6 18.45 102.5 71.75 61.5 46.125
M416 416 突擊步槍 5.56 30 500 3 41 28.7 24.6 18.45 102.5 71.75 61.5 46.125
SCAR-L 撕咔 突擊步槍 5.56 30 500 3 41 28.7 24.6 18.45 102.5 71.75 61.5 46.125
                               
Crossbow 十字弩 弓箭 1 500 2 105 73.5 63 47.25 262.5 183.75 157.5 118.125
                               
Micro UZI 烏茲,UZI 沖鋒槍 9mm 25 500 3 23 16.1 13.8 10.35 57.5 40.25 34.5 25.875
Tommy Gun 湯姆遜 沖鋒槍 .45 30 500 1 38 26.6 22.8 17.1 95 66.5 57 42.75
UMP9 車王 沖鋒槍 9mm 30 500 4 35 24.5 21 15.75 87.5 61.25 52.5 39.375
Vector 維克托,短劍 沖鋒槍 .45 13 4 31 21.7 18.6 13.95 77.5 54.25 46.5 34.875
                               
S12K 噴子/小噴/連噴 散彈/霰彈槍 12 5 500 3 198 138.6 118.8 89.1 495 346.5 297 222.75
S1897 噴子/大噴 散彈/霰彈槍 12 5 500 2 225 157.5 135 101.25 562.5 393.75 337.5 253.125
S686 噴子/雙噴 散彈/霰彈槍 12 2 500 2 225 157.5 135 101.25 562.5 393.75 337.5 253.125
                               
AWM   狙擊步槍 .300 5 500 4 132 92.4 79.2 59.4 330 231 198 148.5
K98k 98K 狙擊步槍 7.62 5 500 3 72 50.4 43.2 32.4 180 126 108 81
M24 24狙 狙擊步槍 7.62 5 500 4 84 58.8 50.4 37.8 210 147 126 94.5
VSS Vintorez VSS 狙擊步槍 9mm 10  500 2 35 24.5 21 15.75 87.5 61.25 52.5 39.375
SKS SKS 精準(zhǔn)步槍/狙擊步槍 7.62 10 500 3 55 38.5 33 24.75 137.5 96.25 82.5 61.875

絕地求生大逃殺全槍械數(shù)據(jù)一覽 絕地求生全武器列表

MINI-14 迷你14,卡賓槍 精準(zhǔn)步槍/狙擊步槍 5.56 20 500 4 60 42 36 27 150 105 90 67.5
M249 機(jī)槍 輕機(jī)槍 5.56 100 500 1 44 30.8 26.4 19.8 110 77 66 49.5
                               
Crowbar 撬棍,圣劍 近戰(zhàn)武器         60 42 36 27 150 105 90 67.5
Machete 大砍刀 近戰(zhàn)武器         60 42 36 27 150 105 90 67.5
Pan 平底鍋 近戰(zhàn)武器         80 56 48 36 200 140 120 90
Sickle 鐮刀 近戰(zhàn)武器         60 42 36 27 150 105 90 67.5

7.9
已有4498人評(píng)分 您還未評(píng)分!

玩家點(diǎn)評(píng) 0人參與,0條評(píng)論)

收藏
違法和不良信息舉報(bào)
分享:

熱門評(píng)論

全部評(píng)論

3DM自運(yùn)營游戲推薦 更多+