《過山車之星2》研究點使用方法介紹
時間:2024-11-08 13:50:43
- 來源:游樂樂
- 作者:游樂樂
- 編輯:空房間的孤寂
0

《過山車之星2》中的研究點是游戲里非常重要的特殊資源,而想要使用研究點的話可以用來在“職業(yè)模式”中購買新的游樂設施和景點。根據(jù)設置,你也可以在“沙盒模式”中使用它們。
過山車之星2研究點怎么用
研究點可以用來在“職業(yè)模式”中購買新的游樂設施和景點。根據(jù)設置,你也可以在“沙盒模式”中使用它們。這些研究點為你的公園增加了額外的挑戰(zhàn),因為在解鎖更多刺激設施之前,你的公園將缺乏多樣性,無法為游客提供更多選擇。
你需要通過主線任務的進度,才能解鎖所有的游樂設施。
下面是一個表格,列出了所有可能的研究選項及其費用:
類別 | 解鎖章節(jié) | 名稱 | 價格 |
---|---|---|---|
過山車 | 序章 | 鏈條提升過山車 | 7,200 |
木質(zhì)過山車 | 4,800 | ||
水上過山車 | 4,800 | ||
第一章 | 鏈條提升過山車 II | 8,300 | |
替代提升過山車 | 8,300 | ||
懸掛過山車 | 5,500 | ||
發(fā)射過山車 | 5,500 | ||
第二章 | 木質(zhì)過山車 II | 6,300 | |
水上過山車 II | 9,400 | ||
發(fā)射過山車 II | 6,300 | ||
翼型過山車 | 9,400 | ||
特殊過山車 | 9,400 | ||
第三章 | 鏈條提升過山車 III | 7,200 | |
懸掛過山車 II | 10,800 | ||
替代提升過山車 II | 7,200 | ||
發(fā)射過山車 III | 10,800 | ||
第四章 | 發(fā)射過山車 IV | 12,400 | |
鏈條提升過山車 IV | 12,400 | ||
替代提升過山車 III | 8,300 | ||
特殊過山車 II | 12,400 | ||
軌道設施 | 序章 | 電力軌道設施 | 4,800 |
第三章 | 水上軌道設施 | 7,200 | |
第四章 | 特殊軌道設施 | 8,300 | |
水域設施 | 第二章 | 地下水井 | 3,100 |
第三章 | 水塔 | 3,600 | |
電力設施 | 第一章 | 小型太陽能板 | 2,800 |
第三章 | 大型太陽能板 | 3,600 | |
交通設施 | 第一章 | 單層巴士 | 2,800 |
纜車 | 2,800 | ||
第二章 | 蒸汽船 | 3,100 | |
第三章 | 蒸汽火車鐵路 | 3,600 | |
第四章 | 單軌列車 | 4,100 | |
平面設施 | 序章 | 特殊平面設施 | 2,400 |
塔形平面設施 | 4,800 | ||
第一章 | 輪型平面設施 | 5,500 | |
旋轉(zhuǎn)平面設施 | 8,300 | ||
第二章 | 搖擺平面設施 | 9,400 | |
搖擺平面設施 II | 6,300 | ||
旋轉(zhuǎn)平面設施 II | 9,400 | ||
第三章 | 輪型平面設施 II | 7,200 | |
塔形平面設施 II | 7,200 | ||
第四章 | 旋轉(zhuǎn)平面設施 III | 12,400 | |
搖擺平面設施 III | 12,400 | ||
旋轉(zhuǎn)平面設施 IV | 12,400 | ||
搖擺平面設施 IV | 12,400 | ||
激流勇進 | 第一章 | 激流勇進 I | 7,200 |
第二章 | 激流勇進 II | 12,400 |

玩家點評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論